选择交易记录类型: 交费信息查询 直充信息查询 购卡信息查询
重新查询: 起始时间: 结束时间: 交易种类:
流水号 | 交费时间 | 金额(元) | 交费类型 |
---|---|---|---|
302047899 | 2011-09-11 18:0:20 | 50.00 | 空中充值 |
302047899 | 2011-09-11 18:0:20 | 50.00 | 空中充值 |
302047899 | 2011-09-11 18:0:20 | 50.00 | 空中充值 |
302047899 | 2011-09-11 18:0:20 | 50.00 | 空中充值 |
302047899 | 2011-09-11 18:0:20 | 50.00 | 缴费卡 |
302047899 | 2011-09-11 18:0:20 | 50.00 | 缴费卡 |
首页
尾页